スポンサーリンク
2019 学力選抜 志願者数・志願倍率
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
|
機械システムデザインコース |
20 | 36 | 1.8 | |
| 電気情報工学コース | 20 | 80 | 4.0 | |
| マテリアル・バイオ工学コース | 20 | 82 | 4.1 | |
| 環境都市・建築デザインコース | 20 | 81 | 4.1 | |
| 合計 | 80 | 279 | 3.5 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
|
機械システムデザインコース |
20 | 36 | 1.8 | |
| 電気情報工学コース | 20 | 80 | 4.0 | |
| マテリアル・バイオ工学コース | 20 | 82 | 4.1 | |
| 環境都市・建築デザインコース | 20 | 81 | 4.1 | |
| 合計 | 80 | 279 | 3.5 |
スポンサーリンク