スポンサーリンク
2019 推薦選抜 志願者数・志願倍率
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格内定者数 |
|
機械システムデザインコース |
20 | 23 | 1.2 | 20 |
| 電気情報工学コース | 20 | 34 | 1.7 | 20 |
| マテリアル・バイオ工学コース | 20 | 26 | 1.3 | 20 |
| 環境都市・建築デザインコース | 20 | 45 | 2.3 | 20 |
| 合計 | 80 | 128 | 1.6 | 80 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格内定者数 |
|
機械システムデザインコース |
20 | 23 | 1.2 | 20 |
| 電気情報工学コース | 20 | 34 | 1.7 | 20 |
| マテリアル・バイオ工学コース | 20 | 26 | 1.3 | 20 |
| 環境都市・建築デザインコース | 20 | 45 | 2.3 | 20 |
| 合計 | 80 | 128 | 1.6 | 80 |
スポンサーリンク