スポンサーリンク
志望倍率の高い学校・学科
学校名 | 学科名 | 志望倍率 |
弘前実業 | 家庭科学 | 1.48 |
青森 | 普通 | 1.43 |
青森南 | 普通 |
1.43 |
十和田工業 | 電子 |
1.40 |
弘前実業 | スポーツ科学 | 1.65 |
志望倍率の低い学校・学科
学校名 | 学科名 | 志望倍率 |
柏木農業 | 環境工学 | 0.23 |
浪岡 | 普通 |
0.31 |
名久井農業 | 環境システム | 0.37 |
野辺地 | 普通 | 0.44 |
柏木農業 | 生物生産 | 0.46 |
柏木農業 | 食品科学 | 0.46 |
八戸水産 | 水産食品 | 0.46 |
スポンサーリンク